宇宙成分表
来自星星的你 · 成分来自 138 亿年的宇宙核合成
- 规格
- 标准成人 70 kg
- 原子总数
- 约 7×10²⁷ 个
| 成分 | 含量 | 占比 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 氧 O | 43 kg | 61% | 大质量超新星 |
| 碳 C | 16 kg | 23% | 垂死恒星 |
| 氢 H | 7 kg | 10% | 大爆炸 |
| 氮 N | 1.8 kg | 2.6% | 垂死恒星 |
| 钙 Ca | 1 kg | 1.4% | 大质量超新星 |
| 磷 P | 780 g | 1.1% | 大质量超新星 |
| 钾硫钠氯镁 | 约 490 g | 0.7% | 大质量超新星 |
| 铁 Fe | 4.2 g | 0.006% | Ia 型超新星 |
| 碘 I | 约 20 mg | 微量 | 中子星相撞 |
| 金 Au | 约 0.2 mg | 微量 | 中子星相撞 |
- 恒星及其爆炸锻造
- 约 90%
- 最古老成分
- 氢 · 约 138 亿年
- 最稀有成分
- 金 · 约 0.2 mg
- 微放射性
- 钾-40